Schule Global –
Ausgezeichnete Schulen
Diese Schulen haben sich auf den Weg gemacht, Schule Global zu werden. Sie haben das Schule Global-Siegel erhalten und werden vom Schule Global-Coach unterstützt, interkulturelle Bildung und Austausch an der Schule besser zu verankern.

| CiviCRM ID | Logo | Schule | Schulform | Schülerschaft | Lehrpersonal | Logo der Schule | Siegel seit | Website | Straße | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.493 | Lyonel-Feininger-Gymnasium | Lyonel-Feininger-Gymnasium | Gymnasium | 1000 | 90 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=169&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTY5fQ.057-XcHTHO8DBO7DuK41vU4OrhD85wZ4M-5e2gexOn4 | 04.06.2026 | Oleariusstr. 7 | Halle (Saale) | 06108 | |
| 22.549 | Josef-Zerhoch-Mittelschule | Josef-Zerhoch-Mittelschule | Mittelschule | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=167&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTY3fQ.ZpaHo1zTta6qGWVFI8JldMW-YhxorUpmEdPl1U6_99U | 19.05.2026 | Pestalozzistraße 2 | Peißenberg | 82380 | |||
| 16.338 | Anna-Freud-Schule | Anna-Freud-Schule | Oberschule | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=166&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTY2fQ.40qs1k9wLvhjCmhjqk8N5eWjTpVB0cR6i-CXmOKqLew | 19.05.2026 | Halemweg 22 | Berlin | 13627 | |||
| 10.842 | Gesamtschule der Stadt Halle (Westf.) | Gesamtschule der Stadt Halle (Westf.) | Gesamtschule | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=159&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTU5fQ.RS--zJbc1vv7o3CRxFoJ9o9l7B6QBWOFwr1Gv0B2BMU | 11.05.2026 | Wasserwerkstr. 1 | Halle (Westf.) | 33790 | |||
| 22.541 | Otto-Wels-Mittelschule Mitterteich | Otto-Wels-Mittelschule Mitterteich | Mittelschule | 136 | 15 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=157&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTU3fQ.-QCMbGvXVc0eZdQCeIsoNfFQdeLF51_g-b4VSSwmbB4 | 11.05.2026 | https://www.mittelschule-mitterteich.de/ | Zanklgartenstraße 22 | Mitterteich | 95666 |
| 18.879 | Herzog-Ernst-Gymnasium | Herzog-Ernst-Gymnasium | Gymnasium | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=158&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTU4fQ.HIhCCpz-pKUbF6MUyLZqQJxIZOeD5831tIUa7ws6utE | 08.05.2026 | Albertstraße 41 | Uelzen | 29525 | |||
| 6.392 | Gymnasium Heidberg | Gymnasium Heidberg | Gymnasium | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=156&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTU2fQ.P2dDMbpL3woiV5h-USccpYxDFjntu5CsT2DiMxBrLbw | 08.05.2026 | Fritz Schumacher Allee 200 | Hamburg | 24117 | |||
| 11.397 | Pelizaeus-Gymnasium | Pelizaeus-Gymnasium | Gymnasium | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=155&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTU1fQ.pfkja4rAmKfd6OULOBdtu9aW138R4-aXOzHi5ISgqec | 06.05.2026 | Gierswall 2 | Paderborn | 33102 | |||
| 19.028 | Oberschule Spelle | Oberschule Spelle | Oberschule | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=154&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTU0fQ.k0AVeVf66M2RgatN0xjx_fGs0TuzdWWEtjYeBrS5-Yc | 06.05.2026 | Brink 7 | Spelle | 48480 | |||
| 18.001 | Pädagogium Baden-Baden | Pädagogium Baden-Baden | Gymnasium | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=149&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTQ5fQ.hNvwzQK6HxjfmoXQ7yCkU6nrPkWhLeI7kNS-YIsRyfw | 05.05.2026 | Burgstraße 2 | Baden-Baden | 76530 | |||
| 20.062 | Schmuttertal-Gymnasium Diedorf | Schmuttertal-Gymnasium Diedorf | Gymnasium | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=148&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTQ4fQ.utIxAtnYI-V6VTK5pn2cdHOQ_F5_Ed3bFqRWxOLPgQ0 | 28.04.2026 | Schmetterlingsplatz 1 | Diedorf | 86420 | |||
| 18.982 | Hauptschule Fallersleben | Hauptschule Fallersleben | Hauptschule | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=147&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTQ3fQ.bIci5W9S2h0sRxBKMZRRQhuHssuHMpTdIMiHwwP9Crs | 21.04.2026 | http://www.hsfallersleben.de/ | Karl-Heise-Straße 32 | Wolfsburg | 38442 | ||
| 11.395 | Städt. Gymnasium Delbrück | Städt. Gymnasium Delbrück | Gymnasium | 809 | 78 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=146&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTQ2fQ.sZg7oNLnH1qnJRgP8xS6Uae0lhPeyJQ81_lSEGfNlgA | 07.04.2026 | https://www.gymnasium-delbrueck.de/ | Marktstr. 2 | Delbrück | 33129 |
| 3.402 | Aliceschule | Aliceschule | Berufliche Schule | 1010 | 82 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=145&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTQ1fQ.pFbUOchGRZrEsj_jR4SVr5TC2MZRNvqHIUmwDAE-CGY | 07.04.2026 | Gleiberger Weg 16 | Gießen | 35398 | |
| 10.555 | Öffentlich-Stiftisches Gymnasium Bethel | Öffentlich-Stiftisches Gymnasium Bethel | Sekundarschule | 500-1000 | 50-70 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=144&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTQ0fQ.TN57VRm5_omk5M2AbBLSVtZPMk9M5VQaCHc6zKMrhYE | 16.03.2026 | https://www.gymnasiumbethel.com/ | An der Rehwiese 65 | Bielefeld | 33617 |
| 3.384 | Ahnatal-Schule | Ahnatal-Schule | Gesamtschule | 1000 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=143&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTQzfQ.AkYpL9qdIiBcKDy4r8AYoRHAba7Qk19WeCP7KAI5lL8 | 10.03.2026 | https://ahnatalschule-vellmar.de/ | Mittelring 20 | Vellmar | 34246 | |
| 16.521 | Refik-Veseli-Schule | Refik-Veseli-Schule | ISS | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=142&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTQyfQ.DLtozHJBLLE0f0Ko1grkCj59SVrRarX7D9vebuwevqA | 05.03.2026 | Skalitzer Str. 55 | Berlin | 10997 | |||
| 16.213 | Donau-Realschule Lauingen | Donau-Realschule Lauingen | Realschule | 550 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=141&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTQxfQ.i1ESxUoMBioP-SYYm7a6OjxDDSkV1xC3jX6o39bG1L8 | 05.03.2026 | https://www.realschule-lauingen.de/ | Friedrich-Ebert-Str. 10 | Lauingen | 89415 | |
| 15.815 | Theodor-Heuss-Gymnasium (Pforzheim) | Theodor-Heuss-Gymnasium (Pforzheim) | Gymnasium | 820 | 65 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=140&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTQwfQ.AoNOZqbhCG7EOMFU0MvYCDKlrVJ2n2J4B8c6-e5mQoQ | 05.03.2026 | Zerrennerstr. 43-45 | Pforzheim | 75172 | |
| 5.637 | Gymnasium Carolinum Osnabrück | Gymnasium Carolinum Osnabrück | Gymnasium | 1100 | 100 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=139&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTM5fQ.I7Eeg4U6UwFohxUSb7WAEIJ-xDwP6NzVkyQnTMS9B4E | 05.03.2026 | https://carolinum-osnabrueck.de/index.html | Große Domsfreiheit 1 | Osnabrück | 49074 |
| 16.624 | Gymnasium Georgianum | Gymnasium Georgianum | Gymnasium | 1.250 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=136&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTM2fQ.EIRwqEgmP6qu3ACIRPgedV2CNeLi8JRVTOguZ1Thb6E | 27.02.2026 | https://www.georgianum-lingen.de/ | Kardinal-von-Galen-Straße 7-9 | Lingen (Ems) | 49809 | |
| 11.407 | Märkisches Gymnasium Wattenscheid | Märkisches Gymnasium Wattenscheid | Gymnasium | ca. 900 | ca. 70 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=129&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTI5fQ.OIKbWuLFqt51taMdL8xOjTqa_xvt96fWaJRK3rPPdfw | 03.02.2026 | Saarlandstr. 44 | Bochum | 44866 | |
| 10.160 | Städt. Carl-Benz-Realschule Oberkassel | Städt. Carl-Benz-Realschule Oberkassel | Realschule | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=127&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTI3fQ.WsESOEVWyOnVeCXEHPqSX7A4mdmQ6t0zfijBtHEmMxo | 20.01.2026 | Lewitstr. 2 | Düsseldorf | 40547 | |||
| 17.613 | Evangelisches Gymnasium Nordhorn | Evangelisches Gymnasium Nordhorn | Gymnaisum | 768 | 66 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=128&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTI4fQ.IXjFKpAz8rAvc-bUXjOy-rRIb-k0vYQWP8vlIEYu_7s | 20.01.2026 | https://www.evangelisches-gymnasium-nordhorn.de/ | Bernhard-Niehues-Str. 51 | Nordhorn | 48529 |
| 6.150 | Liebfrauenschule | Liebfrauenschule | Gymnasium, Realschule | ca. 500 | 50 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=121&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTIxfQ.tLyA8X6LaWRWXqzr8E_InYxydClY3W_4d-yOl3cOLZI | 21.07.2025 | Obergasse 38 | Bensheim | 64625 | |
| 6.601 | Stadtteilschule Lohbrügge | Stadtteilschule Lohbrügge | Stadtteilschule | ca. 1300 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=114&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTE0fQ.RUvG07RL8TZ4wuiJetBW45dhxN2fcoDhaWZKfg-jbMA | 29.01.2025 | Binnenfeldredder 7 | Hamburg | 21031 | ||
| 11.505 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Gymnasium | 820 | 89 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=113&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTEzfQ.fVrEw50-iEuiFNLbiZbmkDZ4m1_mFQ_pE_66uRFJSG4 | 22.11.2024 | Friedenstr. 12 | Lünen | 44532 | |
| 5.173 | Kaufmännische Lehranstalten | Kaufmännische Lehranstalten | Berufsbildende Schule | über 1500 | über 100 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=112&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTEyfQ.jibi_ii8vhnQdO2IiYCXqUsmXpIbYHZr2OY1rv4QlMA | 23.10.2024 | https://kla-bremerhaven.de/startseite | Max-Eyth-Platz 3-4 | Bremerhaven | 27568 |
| 11.506 | Städt. Friedrich-Bährens-Gymnasium | Städt. Friedrich-Bährens-Gymnasium | Gymnasium | 830 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=110&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTEwfQ.fQADSZhr0sn_-M-4L3Vx5HhAWYMiAkLsRCGGCBmrT8U | 16.07.2024 | Ostberger Str. 17 | Schwerte | 58239 | ||
| 10.920 | Gesamtschule Gänsewinkel | Gesamtschule Gänsewinkel | Gesamtschule | 1000 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=107&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTA3fQ.0ON3WjZwAqrNKUB428OEbYBd5J2oMztotLISKc7pf90 | 22.05.2024 | Grünstr. 70 | Schwerte | 58239 | ||
| 6.393 | Gymnasium Hochrad | Gymnasium Hochrad | Gymnasium | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=106&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTA2fQ.1Wl36upa6IJbcflwls7KAJw_ZeOnsDhSfl9wZKmXeS8 | 30.04.2024 | https://www.gymnasium-hochrad.de/ | Hochrad 2 | Hamburg | 22605 | ||
| 4.345 | KGS Niederrad | KGS Niederrad | Gesamtschule | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=104&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTA0fQ.5Gays_JqJkVx-3Ve-X1EObWqiN4jyeZAyx-rIlJAb8w | 24.04.2024 | Goldsteinstraße 27 | Frankfurt am Main | 60528 | |||
| 16.675 | Herschelschule | Herschelschule | Gymnasium | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=105&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTA1fQ.iADzY1lpEEWr2b2qCxpOPzNPoeEmqepEO1q0YL9X0zI | 24.04.2024 | Großer Kolonnenweg 37 | Hannover | 30179 | |||
| 13.443 | IBB Ganztagsoberschule und Ganztagsgymnasium | IBB Ganztagsoberschule und Ganztagsgymnasium | Gymnasium | 250-500 | 50-70 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=101&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTAxfQ.n7Rd8C0hWpiR_oMV12FzI2FJQUhirM0MaoYNixgJzQk | 05.04.2024 | Wittenberger Straße 9 | Dresden | 01309 | |
| 20.813 | Staatliche Berufsschule Neu-Ulm | Staatliche Berufsschule Neu-Ulm | Berufsschule und Berufsfachschulen | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=102&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6MTAyfQ.ODF3L5LNuqTuORI09WF626comMwlS7OMAKItrydx0r8 | 05.04.2024 | Ringstr. 1 | Neu-Ulm | 89231 | |||
| 20.266 | Gewerbliche Schulen Bad Mergentheim | Gewerbliche Schulen Bad Mergentheim | Berufliche Schule | 1200 | 65 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=99&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6OTl9.zw4enJ2sqBFf2h40H-t8tjKYwOgWQdIEbMS6zI9xhb0 | 29.02.2024 | https://gsmgh.de/ | Seegartenstraße 16 | Bad Mergentheim | 97980 |
| 20.727 | BBS Burgdorf | BBS Burgdorf | Berufsbildende Schule | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=93&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6OTN9.MnQUfBmc9cWaNd46Fa1S6zM-HsyoRndQmdS3a6ZRPEk | 19.12.2023 | https://www.bbs-burgdorf.de/ | Berliner Ring 28 | Burgdorf | 31303 | ||
| 10.659 | Geschwister-Scholl-Schule Solingen | Geschwister-Scholl-Schule Solingen | Gesamtschule | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=94&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6OTR9.wmXr685SuTpwi0xsmDJ1XGCX6QwdSDZRQict8oYrCE0 | 30.11.2023 | Querstr. 42 | Solingen | 42699 | |||
| 5.609 | Bettine-von-Arnim-Gesamtschule | Bettine-von-Arnim-Gesamtschule | inklusive Gesamtschule | 1000-1500 | über 100 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=90&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6OTB9.YgfW_CkIFVKoYyumaQkIUiFakvTJk1QnAme1ZDk316g | 22.11.2023 | https://www.bva-gesamtschule.de/ | Hildener Str. 3 | Langenfeld | 40764 |
| 20.589 | Berufsschulzentrum Stockach | Berufsschulzentrum Stockach | Berufliche Schule | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=89&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6ODl9.9iZJxtQ1La_hMpNbUuqKOk-IGWvEZMzvkO98PqjITOs | 08.11.2023 | https://www.bsz-stockach.de | Conradin-Kreutzer-Straße 1 | Stockach | 78333 | ||
| 3.830 | Gesamtschule Schwingbach | Gesamtschule Schwingbach | Kooperative Gesamtschule | 500-1000 | 50-70 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=88&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6ODh9.3DLVG7LXM58r57jxvqTvrD1_LuW8JidBHsoSpFqThsg | 08.11.2023 | https://www.gs-schwingbach.de/home/ | Weidenhäuser Straße 43 | Hüttenberg | 35625 |
| 5.105 | Schulzentrum Carl von Ossietzky, Gymnasiale Oberstufe | Schulzentrum Carl von Ossietzky, Gymnasiale Oberstufe | Gymnasiale Oberstufe | 500-1000 | 70-100 | https://www.schule-global.de/wp-admin/admin.php?page=CiviCRM&q=civicrm%2Ffile&reset=1&id=82&fcs=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InVkS0IwRnRidVo2YTh3by15dVJKd05aNm55ZyJ9.eyJleHAiOjE3ODE1NDIyMzMsImNpdmkuZmlsZSI6ODJ9.Dm9cAmmlwfHCUxC9ZcBkeMrxigX-dzm4GZBfRtHpibY | 28.09.2023 | https://www.cvo-gyo.de/ | Schiffdorfer Chaussee 97 | Bremerhaven | 27574 |
